Company Profile
Company name | IPS, Inc. |
Head Office | 8th Floor Togeki Bldg. 4-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045, Japan TEL 03-3549-7621 FAX 03-3545-7331 Website http://www.ipsism.co.jp |
Year Established | October 3, 1991 |
Issued Capital | ¥379,100,000 as of March 2015 |
Sales | ¥3,227,000,000 as of March 2016 |
Number of Employees | 52 employees as of March 2016 (IPS Group 177 employees as of March 2016) |
Main Banks | MITSUI SUMITOMO BANK, Nihonbashi-higashi branch MIZUHO BANK, Shiba branch MITSUBISHI TOKYO UFJ BANK, Shintomicho branch |
Correspondent Companies | KDDI、NTTドコモ、Level3、Telekom
Malaysia、NTTコミュニケーション 他 海外キャリア
SOMPOケアメッセージ株式会社、社会福祉法人 元気村グループ、
株式会社ツクイ、オリックス・ファシリティーズ株式会社、
阪急阪神ビルマネジメント株式会社 等 Dispatch to: Message, Japan Care Service, Medeka Japan, Kawashima Corporation, Starts Care Service, Watami no Kaigo, etc. |
Nature of Business | Telecommunication
|
System Network Data Center | Fukagawa, Koto-ku, Tokyo |
Branch Abroad | Ortigas, Pasig, Philippines |
Products/Services |
|